| Rozsah teplôt | Kontrolované prostredie (-10°C/+60°C) | ||
| Parametre kábla | Plášť kábla | LSZH / PVC | |
| Konštrukcia kábla | Okrúhly kábel / páskový kábel | ||
| Vonkajší priemer | 3,0 mm / 3,7 mm / páska * | ||
| Počet vlákien | 12F / 16F / 24F ** | ||
| Typ vlákna | SMF OS2 alebo MMF OM3/OM4 | ||
| Parametre konektora | MT / MTP / MMC SM*** | MT / MTP / MMC MM*** | |
| Dodržiavanie predpisov | Americká norma CONEC | Americká norma CONEC | |
| Farba puzdra | Zelená | Aqua/Magenta/Zelená | |
| Farba topánky | Čierna | Čierna | |
| Poľský | Uhlové (APC) | Ploché (PC), uhlové (APC) | |
| Vložné straty (podľa IEC 61300-3-4 metóda B) | <0,35 dB (@1310/1550nm) | <0,35 dB (@850/1300 nm) | |
| Straty spätného toku (podľa IEC 61300-3-6) | >50 dB (@1310/1550nm) | >20 dB (MT/MTP/PC, MMC/APC) (@850/1300 nm), >45 dB (MT/MTP/APC) (@850/1300 nm) | |
| Identifikácia | Štítok s jedinečným sériovým číslom. | ||
| Balenie | Každá zostava v antistatickom vrecku, hromadné balenie v kartónovej krabici. | ||
* INÝ POČET VLÁKIEN NA POŽIADANIE  
** INÉ TYPY KÁBLOV NA POŽIADANIE  
*** INÉ TYPY KONEKTOROV NA POŽIADANIE
- Kreslenie výrobku
- Kreslenie výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Káblový technický list
- Káblový technický list
- Špecifikácia balenia
- Postup čistenia optického konektora
- Polarity
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
 
								 
 
 
 
 
  
 
								 
															