|
Rozsah teplôt
|
Vnútorné kontrolované prostredie (-10°C/+60°C) | ||
| Parametre kábla |
Plášť kábla
|
PE / PVC
|
|
| Konštrukcia kábla | Simplex / Duplex | ||
| Vonkajší priemer | 2,2 mm | ||
| Počet vlákien | 1 / 2 | ||
| Typ vlákna | 980 / 1000 | ||
| Rozsah teplôt | Prevádzka: -40°C až +80°C | ||
| Skladovanie: -40°C až +80°C | |||
| Inštalácia: -5°C až +50°C | |||
| Parametre konektora | HFBR | ||
| Farba puzdra | Tmavomodrá / Sivá | ||
| Vložné straty | <2,8 dB (@650/850 nm) | ||
| Identifikácia | Štítok na sledovanie s jedinečným sériovým číslom na oboch koncoch káblovej súpravy. | ||
| Balenie |
Každá zostava v zapečatenom PE vrecku, hromadné balenie v kartónovej krabici. Dlhšie dĺžky navinuté na kartónovej cievke.
|
||
- Kreslenie výrobku
- Kreslenie výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Káblový technický list
- Káblový technický list
- Špecifikácia balenia
- Postup čistenia optického konektora
- Polarity
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
|
Popis
|
Číslo partnera/objednávkový kód
|
| HFBR 4501Z - HFBR 4501Z duplexný patchcord | S2XP-UU2-xxx |
| HFBR 4511Z - HFBR 4511Z duplexný patchcord | S2XP-VV2-xxx |
| HFBR 4506Z - HFBR 4506Z duplexný patchcord | S2XP-WW2-xxx |
| HFBR 4516Z - HFBR 4516Z duplexný patchcord | S2XP-YY2-xxx |
| HFBR 4501Z - HFBR 4501Z simplexný patchcord | S1XP-UU1-xxx |
| HFBR 4511Z - HFBR 4511Z simplexný patchcord | S1XP-VV1-xxx |
| HFBR 4503Z - HFBR 4503Z simplexný patchcord | S1XP-OO1-xxx |
| HFBR 4513Z - HFBR 4513Z simplexný patchcord | S1XP-QQ1-xxx |
*Viac kombinácií nájdete na výkrese.