| Rozsah teplôt | Vnútorné kontrolované prostredie (-10°C /+60°C) | ||
| Parametre kábla | Plášť kábla | LSZH | |
| Konštrukcia kábla | Obojstranný kábel | ||
| Vonkajší priemer | 1,8 mm | ||
| Počet vlákien | 2 | ||
| Typ vlákna | SM OS2 alebo MMF OM3/OM4 | ||
| Rozsah teplôt | Prevádzka: -10 °C až +70 °C | ||
| Skladovanie: -25°C až +70°C | |||
| Inštalácia: -5°C až +50°C | |||
| Parametre konektora | LCD Uniboot (SM) | LCD Uniboot (MM) | |
| Vložné straty (podľa IEC 61300-3-4 metóda B) | <0,25 dB (@1310/1550 nm) | <0,25 dB (@850/1300 nm) | |
| Spätná strata (podľa IEC 61300-3-6) | >50dB (UPC)/>60dB (APC) (@1310/1550nm) | >30 dB (@850/1300 nm) | |
| Identifikácia | Štítok na sledovanie s jedinečným sériovým číslom. | ||
| Balenie | Každá zostava v zapečatenom PE vrecku, hromadné balenie v kartónovej krabici. Dlhšie dĺžky navinuté na kartónovej/drevenej cievke. | ||
- Kreslenie výrobku
- Kreslenie výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Karta výrobku
- Káblový technický list
- Káblový technický list
- Špecifikácia balenia
- Postup čistenia optického konektora
- Polarity
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
- Inštalácia káblov
| Popis | Číslo partnera/objednávkový kód | 
| LCD/UPC UNIBOOT - LCD/UPC UNIBOOT OS2 duplexný patchcord 1,8 mm | C229-LLU-xxx | 
| LCD/APC UNIBOOT - LCD/APC UNIBOOT OS2 duplexný patchcord 1,8 mm | C229-AAU-xxx | 
| LCD/PC UNIBOOT - LCD/PC UNIBOOT OM3 duplexný patchcord 1,8 mm | C223-LLU-xxx | 
| LCD/PC UNIBOOT - LCD/PC UNIBOOT OM4 duplexný patchcord 1,8 mm | C224-LLU-xxx | 
| LCD/UPC UNIBOOT - LCD/UPC UNIBOOT OS2 duplexný patchcord 1,8 mm PUSH-PULL | C229-LLP-xxx | 
| LCD/APC UNIBOOT - LCD/APC UNIBOOT OS2 duplexný patchcord 1,8 mm PUSH-PULL | C229-AAP-xxx | 
| LCD/PC UNIBOOT - LCD/PC UNIBOOT OM3 duplexný patchcord 1,8 mm PUSH-PULL | C223-LLP-xxx | 
| LCD/PC UNIBOOT - LCD/PC UNIBOOT OM4 duplexný patchcord 1,8 mm PUSH-PULL | C224-LLP-xxx | 
 
								 
 
 
  
 
								 
															